ETF 기간별 수익률
전체 173개 · 기준일 2026-07-13
| 티커↕ | 1D↕ | 1W↕ | 1M↕ | 3M↕ | 6M↕ | YTD↕ | 1Y↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI BM_BM_BM | -1.10% | -1.29% | -0.34% | +5.29% | +7.76% | +10.21% | +20.70% |
| ILF 라탐_지역_전체 | -1.16% | -0.06% | -2.12% | -10.47% | +5.21% | +12.02% | +33.92% |
| EPHE 필리핀_지역_전체 | -1.35% | -0.36% | -0.28% | -2.16% | -4.26% | +0.04% | -8.11% |
| MCHI 중국_지역_전체 | -1.13% | +0.98% | -4.19% | -9.46% | -17.34% | -12.55% | -4.40% |
| ASHR 중국_지역_CSI | -2.49% | -3.01% | -2.29% | -0.40% | +2.43% | +5.02% | +22.69% |
| KWEB 중국_IT_IT | -0.57% | +2.50% | -0.98% | -10.69% | -28.76% | -22.97% | -22.53% |
| EWT 대만_지역_전체 | -4.06% | -5.02% | -0.72% | +27.02% | +53.18% | +60.37% | +74.75% |
| EWY 한국_지역_전체 | -8.45% | -11.50% | -14.91% | +14.55% | +53.25% | +72.82% | +131.56% |
| EWJ 일본_지역_전체 | -1.94% | -2.68% | +0.01% | +3.70% | +9.03% | +14.84% | +28.14% |
| INDA 인도_지역_전체 | -1.03% | -2.19% | +0.95% | -1.83% | -8.38% | -9.73% | -11.10% |
| EIDO 인도네시아_지역_전체 | +1.10% | +1.44% | -2.92% | -27.08% | -37.41% | -35.94% | -32.96% |
| THD 태국_지역_전체 | -0.25% | -0.80% | -2.95% | -1.09% | +22.30% | +21.22% | +39.39% |
| EWM 말레이시아_지역_전체 | +0.26% | +0.95% | -2.31% | -4.78% | -2.48% | +0.51% | +14.20% |
| VNM 베트남_지역_전체 | -2.50% | -3.63% | -1.57% | -4.88% | -10.97% | -8.12% | +15.18% |
| EWZ 브라질_지역_전체 | -1.50% | +1.35% | +0.83% | -15.19% | +6.72% | +11.39% | +28.55% |
| EWW 멕시코_지역_전체 | -0.95% | -2.98% | -5.51% | -5.84% | +1.05% | +6.95% | +23.32% |
| ECH 칠레_지역_전체 | -2.04% | -0.71% | -5.11% | -10.19% | -11.53% | -2.52% | +29.07% |
| KSA 사우디아라비아_지역_전체 | -0.38% | -0.51% | -5.76% | -7.92% | -2.88% | +1.92% | -4.58% |
| EZA 남아공_지역_전체 | -1.66% | -2.89% | -6.15% | -14.79% | -14.48% | -8.78% | +18.46% |
| TUR 터키_지역_전체 | -1.87% | -3.14% | -3.17% | -10.03% | +1.65% | +11.01% | +15.19% |
| LIT 글로벌_MT_이차전지 | -2.88% | -7.79% | -14.73% | -12.80% | -0.54% | +8.29% | +74.81% |
| XLE 미국_EN_에너지 | +3.01% | +6.79% | -1.41% | +1.41% | +18.06% | +26.91% | +27.32% |
| PBW 미국_EN_청정에너지 | -3.46% | -9.38% | -15.32% | -1.11% | -2.72% | +11.33% | +53.78% |
| ICLN 글로벌_EN_청정에너지 | -3.25% | -7.43% | -10.97% | -5.60% | +7.29% | +13.36% | +39.30% |
| OIH 미국_EN_석유서비스 | +0.70% | +6.41% | -10.57% | -4.94% | +17.45% | +34.46% | +51.81% |
| XOP 미국_EN_시추 | +4.17% | +7.29% | -0.09% | +1.08% | +25.20% | +30.83% | +24.14% |
| TAN 글로벌_EN_태양열 | -3.35% | -7.68% | -15.72% | -3.82% | +3.17% | +8.14% | +39.42% |
| XLB 미국_MT_원자재 | -0.61% | -2.69% | -3.07% | -2.75% | +3.75% | +11.53% | +10.53% |
| XME 미국_MT_철강/광산 | -1.54% | -3.76% | -15.24% | -11.43% | -16.97% | -1.47% | +39.60% |
| MOO 미국_MT_농산물 | +0.63% | +0.05% | +3.68% | -3.89% | +5.78% | +11.94% | +9.47% |
| XLI 미국_IN_산업재 | -0.85% | -2.80% | +2.38% | +4.05% | +9.80% | +16.28% | +20.09% |
| GRID 미국_IN_전력인프라 | -1.86% | -3.21% | -4.03% | +0.08% | +16.00% | +18.55% | +31.20% |
| JETS 미국_IN_비행 | -2.71% | -6.36% | +5.72% | +15.84% | +9.93% | +11.22% | +24.73% |
| XAR 미국_IN_방산 | -2.68% | -8.82% | -5.64% | -4.45% | -7.54% | +9.51% | +24.58% |
| BOTZ 글로벌_IN_로봇 | -2.82% | -6.22% | -3.37% | -1.97% | -5.61% | -0.99% | +11.16% |
| IYT 미국_IN_운송 | -0.09% | +0.73% | +1.77% | +11.51% | +13.89% | +18.16% | +22.79% |
| PAVE 미국_IN_인프라 | -0.81% | -2.77% | -2.65% | +2.24% | +10.93% | +17.66% | +25.07% |
| XLY 미국_CD_소비재 | -1.02% | -1.67% | -0.48% | -0.34% | -5.08% | -2.82% | +4.81% |
| XHB 미국_CD_건축자재/리모델링 | -1.42% | -3.79% | -0.48% | +1.22% | -5.99% | +3.99% | +2.21% |
| ITB 미국_CD_주택건설 | -1.49% | -4.95% | -0.67% | +0.73% | -10.80% | 0.00% | -2.48% |
| PEJ 미국_CD_레져 | -0.41% | -0.53% | +1.13% | +5.62% | +6.80% | +7.52% | +14.22% |
| IBUY 미국_CD_온라인 리테일 | -0.22% | +0.06% | +6.09% | +6.31% | -6.90% | -5.16% | +1.07% |
| XRT 미국_CD_리테일 전체 | -0.69% | -0.17% | -0.30% | +4.59% | -2.57% | +2.56% | +8.98% |
| KARS 글로벌_CD_전기차 | -2.51% | -6.33% | -11.89% | -14.34% | -6.98% | -2.50% | +30.09% |
| XLP 미국_CS_필수재 | +0.56% | +0.58% | -1.43% | +3.83% | +2.87% | +8.90% | +4.68% |
| XLV 미국_HC_헬스케어 | +0.35% | -0.34% | +4.94% | +8.45% | +2.25% | +4.27% | +19.39% |
| IHI 미국_HC_의료기기 | 0.00% | -1.48% | +3.36% | -5.54% | -17.92% | -17.39% | -15.79% |
| PJP 미국_HC_제약 | -0.80% | -2.07% | +3.29% | +10.55% | +11.27% | +12.49% | +42.58% |
| IBB 미국_HC_대형바이오 | -1.31% | -2.95% | +11.07% | +7.79% | +9.67% | +12.31% | +44.05% |
| XBI 미국_HC_소형바이오 | -2.32% | -3.40% | +16.11% | +14.46% | +22.49% | +27.40% | +78.51% |
| XLF 미국_FN_금융 | +0.65% | -0.12% | +5.12% | +8.29% | +3.55% | +2.37% | +7.50% |
| KBE 미국_FN_은행 | +0.10% | -0.55% | +2.81% | +8.63% | +10.20% | +13.40% | +18.35% |
| IAK 미국_FN_보험 | +1.42% | +0.80% | +9.12% | +12.87% | +12.26% | +8.65% | +15.29% |
| XLK 미국_IT_IT | -2.42% | -1.25% | -1.90% | +22.54% | +25.28% | +25.92% | +41.71% |
| VGT 미국_IT_IT분산 | -2.12% | -0.68% | -0.99% | +20.08% | +22.42% | +22.67% | +37.94% |
| IGV 미국_IT_소프트웨어 | +0.31% | -2.20% | +2.21% | +16.63% | -8.28% | -12.29% | -13.75% |
| CIBR 미국_IT_사이버보안 | -0.04% | -1.15% | +7.63% | +46.27% | +26.82% | +28.54% | +26.54% |
| SOXX 미국_IT_SOX | -4.77% | -4.80% | -7.15% | +37.97% | +66.80% | +83.83% | +124.89% |
| SMH 미국_IT_대형반도체 | -4.16% | -3.09% | -5.54% | +29.56% | +50.80% | +62.61% | +103.70% |
| XLC 미국_TC_TC | -0.04% | +1.25% | -0.05% | -4.26% | -4.33% | -5.21% | +5.26% |
| GGME 미국_TC_미디어/게임 | -1.07% | +1.00% | +3.58% | +15.27% | +7.64% | +4.27% | +3.94% |
| IYZ 미국_TC_통신 | -1.42% | +0.99% | -4.84% | +1.54% | +23.74% | +22.83% | +42.26% |
| TRFK 미국_TC_데이터 통신 | -4.93% | -4.57% | -5.56% | +33.07% | +47.25% | +49.06% | +61.09% |
| XLU 미국_UT_UT | +0.68% | +0.93% | +2.67% | -1.61% | +5.91% | +7.10% | +10.90% |
| QQQ 미국_지수_나스닥 | -1.90% | -1.53% | -1.33% | +13.23% | +14.88% | +15.86% | +28.43% |
| QQQE 미국_지수_나스닥 동일 | -1.21% | -1.44% | -0.42% | +15.11% | +14.22% | +16.46% | +21.00% |
| IWM 미국_지수_러셀 | -0.85% | -1.81% | +0.18% | +9.21% | +11.51% | +19.22% | +32.38% |
| IWN 미국_지수_러셀 2000 가치 | -0.09% | -0.88% | +0.66% | +8.75% | +13.46% | +21.28% | +33.23% |
| IWO 미국_지수_러셀 2000 성장 | -1.48% | -2.83% | -0.37% | +9.57% | +9.69% | +17.32% | +31.29% |
| IWD 미국_지수_러셀 1000 가치 | +0.32% | +0.15% | +2.27% | +10.18% | +13.42% | +17.72% | +26.14% |
| DIA 미국_지수_다우 | -0.25% | -1.06% | +2.22% | +8.03% | +6.69% | +9.13% | +18.24% |
| DLN 미국_스타일_고배당 | -0.09% | +0.56% | +1.13% | +5.91% | +8.84% | +11.16% | +17.84% |
| IVE 미국_스타일_SPX 가치 | +0.17% | -0.01% | +0.94% | +6.13% | +6.21% | +8.87% | +16.67% |
| VLUE 미국_스타일_MXUS 가치 | -0.81% | -0.11% | -2.32% | +25.01% | +34.86% | +41.72% | +68.39% |
| RSP 미국_스타일_SPX 동일 | -0.03% | -0.36% | +1.22% | +7.30% | +7.83% | +11.83% | +16.16% |
| ESGU 미국_스타일_ESG | -0.69% | -0.27% | +1.47% | +9.12% | +9.35% | +10.44% | +20.94% |
| SPYD 미국_스타일_SPX 고배당 | +0.68% | +1.19% | -0.92% | +6.20% | +8.42% | +12.53% | +11.81% |
| SDIV 글로벌_스타일_고배당 | -0.33% | +0.25% | -1.72% | -6.27% | -2.08% | +2.04% | +4.38% |
| QUAL 미국_스타일_퀄리티 | -0.47% | +0.07% | +0.80% | +7.57% | +7.92% | +10.08% | +18.92% |
| EWA 호주_지역_전체 | -0.35% | +0.07% | -2.98% | -6.06% | +6.82% | +8.25% | +7.55% |
| EWS 싱가폴_지역_전체 | -0.66% | +3.80% | +7.82% | +7.53% | +11.77% | +14.25% | +19.78% |
| DBEF 기타선진_지역_전체 | -0.64% | -1.73% | +1.36% | +4.55% | +8.38% | +13.12% | +23.54% |
| EWH 홍콩_지역_전체 | -0.93% | +0.33% | -3.18% | -10.77% | -5.21% | +0.24% | +6.02% |
| EWC 캐나다_지역_전체 | +0.14% | +1.15% | -0.05% | +1.79% | +6.43% | +8.90% | +27.31% |
| EWQ 프랑스_지역_전체 | -0.47% | -2.69% | -3.84% | -3.59% | -2.27% | -0.36% | +3.58% |
| EWG 독일_지역_전체 | -0.63% | +7.79% | -2.55% | -2.28% | -5.20% | -2.99% | -2.87% |
| EWL 스위스_지역_전체 | -0.81% | -2.01% | -0.48% | +0.91% | +2.55% | +4.10% | +14.11% |
| EWU 영국_지역_전체 | -0.52% | -1.82% | -1.70% | -3.56% | +2.39% | +5.41% | +16.13% |
| EWN 네덜란드_지역_전체 | -1.50% | -2.51% | -3.79% | +5.16% | +10.58% | +17.64% | +23.30% |
| EWD 스웨덴_지역_전체 | -1.37% | -2.86% | -3.89% | -6.92% | -1.92% | +0.83% | +8.93% |
| EDEN 덴마크_지역_전체 | -0.45% | -0.55% | +2.46% | +1.78% | -6.70% | -0.66% | -0.65% |
| NORW 노르웨이_지역_전체 | +0.58% | +0.95% | -11.37% | -13.60% | +7.05% | +9.71% | +13.03% |
| EWI 이탈리아_지역_전체 | -0.20% | +58.09% | -0.33% | +3.95% | +9.87% | +11.30% | +26.01% |
| EUFN 유럽_FN_금융 | -0.95% | -1.90% | +2.27% | +3.76% | +6.43% | +7.12% | +24.98% |
| URA 글로벌_MT_우라늄 | -5.24% | -7.20% | -10.54% | -22.94% | -22.57% | -4.70% | +8.56% |
| BKCH 미국_FN_블락체인 | -4.19% | -8.12% | -20.08% | -6.98% | -17.83% | +4.48% | +14.81% |
| PAWZ 미국_CS_펫케어 | +0.72% | +0.29% | +1.77% | -8.52% | -12.13% | -10.53% | -14.34% |
| KRE 미국_FN_지역은행 | +0.13% | -0.58% | +2.33% | +8.41% | +12.15% | +15.91% | +19.45% |
| KCE 미국_FN_자본시장 | -0.36% | -1.16% | +0.52% | +3.86% | -1.74% | +3.66% | +3.43% |
| IAI 미국_FN_브로커리지 | +0.11% | -0.32% | +2.41% | +7.44% | +0.61% | +5.21% | +10.19% |
| COPX 글로벌_MT_구리 | -2.86% | -5.26% | -13.52% | -13.98% | -9.76% | +3.57% | +64.64% |
| IOO 글로벌_스타일_BIG100 | -0.91% | -0.41% | -0.09% | +6.11% | +7.74% | +9.06% | +26.15% |
| QTUM 글로벌_IT_퀀텀컴퓨팅 | -3.52% | -5.05% | -7.61% | +22.09% | +27.04% | +35.89% | +61.71% |
| IYW 미국_IT_BIG | -2.12% | -1.06% | -0.02% | +21.28% | +22.84% | +22.58% | +39.80% |
| GDX 글로벌_MT_금 | -2.86% | -6.82% | -8.32% | -27.18% | -24.25% | -14.46% | +39.97% |
| IGF 글로벌_IN_인프라 | +0.15% | -0.03% | -0.43% | -1.33% | +8.40% | +9.21% | +14.18% |
| REMX 글로벌_MT_희토류 | -4.38% | -10.63% | -20.14% | -22.80% | -16.48% | +3.18% | +64.59% |
| VT 글로벌_지역_전세계미국 | -1.15% | -1.27% | -0.31% | +5.21% | +7.75% | +10.46% | +20.56% |
| VOO 미국_지수_S&P500V | -0.77% | -0.31% | +0.96% | +7.86% | +8.44% | +9.79% | +20.11% |
| SPY 미국_지수_S&P500S | -0.77% | -0.28% | +1.00% | +7.88% | +8.52% | +9.86% | +20.13% |
| PBUS 미국_지수_MXUS | -0.77% | -0.31% | +1.11% | +7.96% | +8.43% | +9.76% | +19.90% |
| ACWX 글로벌_지역_비미국A | -1.84% | -2.72% | -2.76% | +0.99% | +6.58% | +10.76% | +22.33% |
| CWI 글로벌_지역_비미국C | -1.85% | -2.71% | -1.61% | +1.40% | +6.47% | +10.80% | +22.27% |
| URTH 글로벌_지역_미국포함선진 | -0.79% | -0.70% | +0.34% | +5.73% | +7.45% | +9.28% | +19.34% |
| IEFA 글로벌_지역_미국제외선진 | -1.10% | -2.20% | -1.86% | -0.60% | +3.92% | +7.48% | +15.75% |
| IEUR 유럽_지역_전체 | -0.79% | -2.40% | -2.45% | -1.06% | +1.96% | +5.02% | +12.41% |
| EWJ 일본_지역_전체 | -1.94% | -2.68% | +0.01% | +3.70% | +9.03% | +14.84% | +28.14% |
| IEMG 이머징_지역_전체 | -3.48% | -4.28% | -4.94% | +2.87% | +10.85% | +16.77% | +30.69% |
| EZU 유로존_지역_전체 | -0.96% | -2.83% | -2.90% | +0.30% | +2.75% | +5.93% | +13.77% |
| IXJ 글로벌_HC_헬스케어 | 0.00% | -1.24% | +3.08% | +3.96% | -0.96% | +1.86% | +15.20% |
| IXN 글로벌_IT_테크 | -2.88% | -2.01% | -2.19% | +21.96% | +28.53% | +30.16% | +46.58% |
| XT 글로벌_스타일_신성장 | -1.61% | -2.60% | +0.06% | +11.34% | +12.33% | +16.25% | +23.73% |
| GNR 글로벌_MT_원자재 | +0.64% | +1.18% | -4.41% | -8.61% | +2.91% | +10.85% | +22.02% |
| NFRA 글로벌_IN_인프라NT | +0.04% | +70.99% | -1.08% | +0.35% | +8.45% | +8.09% | +7.11% |
| AIQ 글로벌_IT_AI_빅데이터 | -3.37% | -3.98% | -4.22% | +18.27% | +17.25% | +20.53% | +41.64% |
| IXC 글로벌_EN_에너지 | +2.96% | +37.36% | -2.99% | -2.54% | +18.20% | +25.30% | +28.46% |
| CRBN 글로벌_스타일_ESG | -1.18% | -1.11% | -0.31% | +5.44% | +7.06% | +9.12% | +18.60% |
| CGW 글로벌_스타일_수력 | -0.46% | -1.00% | +3.74% | -3.06% | +1.12% | +3.62% | +5.10% |
| PICK 글로벌_MT_철강/광산 | -1.33% | -3.46% | -13.09% | -10.15% | -0.75% | +10.17% | +42.86% |
| EXI 글로벌_IN_산업재 | -1.32% | -3.77% | +0.45% | -0.13% | +5.58% | +11.44% | +17.45% |
| CQQQ 중국_IT_테크 | -4.39% | -2.28% | +3.70% | +8.42% | -7.30% | +2.31% | +20.96% |
| BUG 글로벌_IT_사이버보안 | +0.69% | -2.53% | +16.21% | +63.53% | +30.83% | +30.14% | +13.97% |
| KXI 글로벌_CS_필수재 | +0.13% | -0.34% | -1.80% | +1.28% | +1.85% | +5.49% | +5.07% |
| ARTY 글로벌_IT_AI_반도체 | -3.93% | -3.86% | -4.94% | +23.80% | +37.95% | +44.56% | +69.09% |
| GII 글로벌_IN_인프라SPDR | +0.20% | -0.03% | +0.90% | -1.32% | +8.35% | +9.19% | +14.02% |
| NLR 글로벌_EN_핵융합에너지 | -4.35% | -6.03% | -10.23% | -22.55% | -24.22% | -11.85% | +1.21% |
| DRIV 글로벌_CD_자율주행전기차 | -3.20% | -6.01% | -11.04% | +3.33% | +9.34% | +19.56% | +46.28% |
| IXG 글로벌_FN_금융 | +0.16% | -0.12% | +3.27% | +6.46% | +6.81% | +7.17% | +16.86% |
| EMQQ 이머징_TC_이커머스 | -0.84% | +1.47% | +4.03% | -4.25% | -19.29% | -18.29% | -18.58% |
| NXTG 글로벌_TC_차세대데이터통신 | -1.93% | -0.62% | -4.33% | +20.68% | +34.89% | +38.34% | +54.11% |
| IXP 글로벌_TC_TC | -0.48% | +1.49% | -1.36% | -2.93% | -2.59% | -3.00% | +6.89% |
| METV 글로벌_스타일_메타버스 | -1.67% | -0.94% | +4.72% | +10.74% | -3.08% | +0.48% | +8.82% |
| SLVP 글로벌_MT_은 | -3.43% | -7.36% | -7.96% | -24.53% | -24.91% | -12.90% | +59.71% |
| PSP 글로벌_FN_사모투자 | -0.19% | -0.98% | -2.61% | -4.88% | -15.89% | -14.20% | -18.52% |
| ESPO 글로벌_TC_E스포츠 | -0.62% | -1.20% | +4.34% | -0.22% | -13.07% | -11.42% | -12.16% |
| CHIQ 중국_CD_소비재 | -1.31% | +2.07% | -4.69% | -17.14% | -20.92% | -20.08% | -18.69% |
| RXI 글로벌_CD_소비재 | -0.80% | -0.97% | -1.39% | -2.19% | -7.80% | -5.27% | +2.66% |
| MXI 글로벌_MT_원자재I | -1.29% | -3.57% | -6.65% | -7.71% | +0.26% | +8.27% | +19.59% |
| SNSR 글로벌_IT_loT사물인터넷 | -2.49% | -3.41% | -5.93% | +15.37% | +25.33% | +28.50% | +24.54% |
| IDRV 글로벌_CD_자율주행전기차b | -1.38% | -5.71% | -12.47% | -12.34% | -8.25% | -4.16% | +12.57% |
| FAN 글로벌_EN_풍력 | -0.75% | -4.14% | -4.18% | -7.88% | +10.51% | +16.56% | +28.97% |
| ERTH 글로벌_스타일_친환경기술 | -1.57% | -3.43% | -6.33% | -8.10% | -3.88% | -2.99% | +5.80% |
| JXI 글로벌_UT_UT | +0.59% | +123.08% | +0.87% | -3.49% | +7.00% | +8.49% | +15.95% |
| BITQ 글로벌_스타일_크립토 | -3.13% | -6.65% | -13.44% | -0.26% | -2.97% | +16.31% | +12.14% |
| DAPP 글로벌_스타일_디지털변환(토큰) | -4.08% | -7.84% | -15.23% | -2.30% | -12.74% | +8.11% | +1.88% |
| IDNA 글로벌_HC_유전바이오 | -1.79% | -4.99% | +10.68% | +6.84% | +15.41% | +25.81% | +55.50% |
| SOCL 글로벌_TC_소셜미디어 | -0.56% | -0.25% | +0.43% | +0.25% | -20.86% | -16.51% | -12.53% |
| VEGI 글로벌_MT_농업생산 | +0.32% | -1.78% | +0.48% | -4.19% | +7.53% | +14.47% | +8.44% |
| PBD 글로벌_EN_청정에너지IN | -2.09% | -52.31% | -10.57% | -6.51% | +5.31% | +13.42% | +38.18% |
| AIRR | -1.76% | -4.35% | -6.18% | -1.09% | +10.72% | +23.53% | +43.05% |
| FLQL | -0.93% | -0.09% | +0.27% | +6.67% | +9.81% | +11.87% | +22.59% |
| SPHB | -2.52% | -3.06% | -2.04% | +14.65% | +19.03% | +24.55% | +43.83% |
| BBCA | +0.04% | +1.06% | +0.05% | +2.48% | +6.80% | +8.92% | +25.74% |
| MAGS | -1.02% | +1.07% | +3.20% | +5.31% | +3.09% | +1.56% | +19.11% |
| UFO | -3.03% | -9.54% | -14.00% | -11.92% | -0.55% | +17.75% | +53.08% |
| IVV | -0.73% | -0.29% | +1.00% | +7.87% | +8.52% | +9.88% | +20.14% |
| SPYM | -0.75% | -0.28% | +1.29% | +7.88% | +8.54% | +9.92% | +20.22% |
| IJH | -0.57% | -1.54% | -1.05% | +5.13% | +8.37% | +14.00% | +18.60% |
| IEO | +3.89% | +7.36% | +2.05% | +4.55% | +26.18% | +32.46% | +27.12% |
| FXI | -0.12% | +2.92% | -5.24% | -9.35% | -16.48% | -12.67% | -8.33% |
| SPX | -0.79% | -0.29% | +1.13% | +7.86% | +8.50% | +9.79% | +20.06% |
| IJR | -0.39% | -1.24% | +0.92% | +9.48% | +13.95% | +20.64% | +28.51% |
| SPMO | -2.61% | -2.12% | -1.80% | +18.22% | +25.92% | +25.49% | +33.48% |
각 컬럼 헤더 클릭으로 정렬 (기본은 입력 순). 같은 컬럼 재클릭 시 오름·내림 토글, 누락 값은 항상 맨 아래.