ETF 기간별 수익률
전체 171개 · 기준일 2026-06-24
| 티커↕ | 1D↕ | 1W↕ | 1M↕ | 3M↕ | 6M↕ | YTD↕ | 1Y↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI BM_BM_BM | -0.14% | -1.01% | -1.13% | +13.09% | +7.93% | +9.00% | +21.92% |
| ILF 라탐_지역_전체 | -1.07% | -2.67% | -5.07% | -2.76% | +7.21% | +8.90% | +29.78% |
| EPHE 필리핀_지역_전체 | -2.09% | -2.83% | -1.38% | -0.73% | -2.79% | -2.17% | -8.38% |
| MCHI 중국_지역_전체 | -0.73% | -2.96% | -7.40% | -6.56% | -16.06% | -14.38% | -7.45% |
| ASHR 중국_지역_CSI | -0.55% | -0.17% | +1.44% | +12.38% | +8.31% | +9.16% | +31.31% |
| KWEB 중국_IT_IT | -0.78% | -4.26% | -9.70% | -13.83% | -30.23% | -28.63% | -29.91% |
| EWT 대만_지역_전체 | -0.49% | -0.37% | +8.14% | +49.39% | +66.17% | +64.84% | +84.30% |
| EWY 한국_지역_전체 | +2.63% | -3.81% | +8.37% | +64.40% | +105.82% | +102.90% | +171.52% |
| EWJ 일본_지역_전체 | -0.15% | -1.95% | +1.09% | +11.97% | +14.38% | +14.70% | +27.32% |
| INDA 인도_지역_전체 | +1.14% | +1.16% | +2.56% | +6.48% | -7.82% | -8.18% | -9.43% |
| EIDO 인도네시아_지역_전체 | -3.77% | -5.93% | -10.31% | -24.79% | -36.44% | -37.22% | -32.45% |
| THD 태국_지역_전체 | -0.10% | -3.45% | -4.66% | +5.49% | +13.74% | +15.99% | +36.75% |
| EWM 말레이시아_지역_전체 | +0.71% | -2.32% | -7.76% | -4.63% | -2.42% | -1.43% | +13.46% |
| VNM 베트남_지역_전체 | +0.99% | +2.80% | -2.03% | +11.47% | -0.16% | -3.72% | +34.88% |
| EWZ 브라질_지역_전체 | -0.88% | -0.76% | -6.93% | -8.02% | +6.68% | +6.55% | +20.98% |
| EWW 멕시코_지역_전체 | -1.26% | -4.55% | -5.11% | +0.68% | +3.71% | +6.43% | +24.62% |
| ECH 칠레_지역_전체 | -1.25% | -4.05% | -2.33% | +2.47% | -2.33% | -2.60% | +27.10% |
| KSA 사우디아라비아_지역_전체 | -0.31% | -0.88% | -1.45% | -0.86% | +4.13% | +4.59% | +0.95% |
| EZA 남아공_지역_전체 | -2.74% | -6.51% | -7.62% | -2.81% | -11.56% | -9.62% | +16.31% |
| TUR 터키_지역_전체 | -1.12% | -0.98% | +0.56% | +4.99% | +13.81% | +14.93% | +28.19% |
| LIT 글로벌_MT_이차전지 | +0.61% | -5.01% | -7.47% | +12.15% | +16.23% | +21.66% | +106.46% |
| XLE 미국_EN_에너지 | -1.63% | -2.01% | -9.95% | -12.92% | +21.20% | +19.82% | +26.18% |
| PBW 미국_EN_청정에너지 | -2.93% | -5.50% | -12.16% | +20.36% | +17.84% | +23.71% | +93.55% |
| ICLN 글로벌_EN_청정에너지 | -0.92% | 0.00% | -8.61% | +13.59% | +23.23% | +24.65% | +58.02% |
| OIH 미국_EN_석유서비스 | -3.45% | -6.51% | -16.37% | -10.16% | +31.88% | +30.38% | +60.86% |
| XOP 미국_EN_시추 | -1.30% | -1.75% | -11.00% | -17.42% | +22.46% | +21.20% | +19.52% |
| TAN 글로벌_EN_태양열 | -0.68% | -0.50% | -11.81% | +5.31% | +14.42% | +18.40% | +74.08% |
| XLB 미국_MT_원자재 | +0.57% | -1.65% | +1.73% | +4.22% | +10.95% | +12.81% | +16.72% |
| XME 미국_MT_철강/광산 | -3.32% | -9.43% | -8.41% | +2.19% | -0.57% | +3.48% | +62.60% |
| MOO 미국_MT_농산물 | +0.81% | -0.17% | -3.87% | -6.78% | +5.66% | +6.00% | +4.88% |
| XLI 미국_IN_산업재 | +1.16% | +0.34% | +4.91% | +11.74% | +14.63% | +16.17% | +24.23% |
| GRID 미국_IN_전력인프라 | -0.30% | -1.52% | -2.26% | +16.45% | +21.51% | +22.96% | +37.86% |
| JETS 미국_IN_비행 | +4.17% | +7.37% | +19.72% | +29.87% | +14.33% | +15.71% | +43.34% |
| XAR 미국_IN_방산 | -1.06% | -4.62% | +0.45% | +5.98% | +10.55% | +12.92% | +35.60% |
| BOTZ 글로벌_IN_로봇 | -0.16% | -2.69% | -9.21% | +9.88% | -0.03% | +0.97% | +16.35% |
| IYT 미국_IN_운송 | +1.62% | +2.38% | +4.73% | +15.74% | +13.14% | +14.48% | +25.39% |
| PAVE 미국_IN_인프라 | +1.04% | +0.74% | +6.32% | +16.47% | +18.57% | +22.22% | +35.40% |
| XLY 미국_CD_소비재 | +1.15% | -0.36% | -3.45% | +5.73% | -5.72% | -3.63% | +6.75% |
| XHB 미국_CD_건축자재/리모델링 | +5.62% | +6.48% | +14.27% | +16.54% | +8.85% | +10.99% | +16.17% |
| ITB 미국_CD_주택건설 | +6.15% | +7.86% | +13.58% | +14.38% | +5.37% | +7.29% | +10.81% |
| PEJ 미국_CD_레져 | +1.48% | +1.96% | +8.96% | +14.12% | +6.40% | +7.68% | +18.56% |
| IBUY 미국_CD_온라인 리테일 | +2.85% | +3.60% | +6.14% | +12.78% | -7.88% | -6.53% | +2.44% |
| XRT 미국_CD_리테일 전체 | +2.84% | +4.34% | +6.88% | +10.33% | +1.13% | +3.44% | +14.25% |
| KARS 글로벌_CD_전기차 | -1.29% | -5.53% | -10.78% | +1.43% | +0.59% | +3.68% | +42.70% |
| XLP 미국_CS_필수재 | +0.86% | +0.91% | -0.42% | +4.07% | +7.94% | +8.70% | +3.82% |
| XLV 미국_HC_헬스케어 | +0.77% | +1.75% | +2.31% | +5.22% | -1.73% | -0.94% | +14.63% |
| IHI 미국_HC_의료기기 | +1.02% | +2.52% | -1.88% | -8.60% | -21.01% | -20.16% | -19.83% |
| PJP 미국_HC_제약 | +0.71% | +2.26% | +5.36% | +12.98% | +6.54% | +9.91% | +41.98% |
| IBB 미국_HC_대형바이오 | +1.93% | +4.66% | +7.55% | +9.85% | +5.52% | +7.56% | +42.48% |
| XBI 미국_HC_소형바이오 | +1.82% | +7.40% | +13.71% | +20.83% | +19.79% | +22.78% | +78.61% |
| XLF 미국_FN_금융 | -0.30% | -0.61% | +3.43% | +9.52% | -3.42% | -1.92% | +4.15% |
| KBE 미국_FN_은행 | +0.97% | +3.26% | +6.22% | +14.22% | +8.49% | +11.20% | +23.00% |
| IAK 미국_FN_보험 | +0.35% | +2.95% | +3.66% | +8.53% | +1.58% | +2.11% | +4.27% |
| XLK 미국_IT_IT | -0.62% | -1.48% | +1.47% | +38.15% | +24.92% | +27.14% | +48.07% |
| VGT 미국_IT_IT분산 | -0.81% | -1.54% | -0.54% | +32.33% | +20.06% | +22.19% | +42.45% |
| IGV 미국_IT_소프트웨어 | -1.32% | -3.35% | -8.34% | +8.05% | -20.29% | -18.47% | -20.25% |
| CIBR 미국_IT_사이버보안 | -0.49% | -0.51% | -0.57% | +32.72% | +14.57% | +17.28% | +13.44% |
| SOXX 미국_IT_SOX | -0.31% | +0.30% | +11.94% | +82.91% | +96.54% | +99.73% | +155.85% |
| SMH 미국_IT_대형반도체 | -0.50% | -0.81% | +7.39% | +62.51% | +69.17% | +71.86% | +127.93% |
| XLC 미국_TC_TC | -0.68% | -2.44% | -7.73% | -2.09% | -9.69% | -9.50% | +1.24% |
| GGME 미국_TC_미디어/게임 | -0.82% | -1.74% | -4.84% | +16.81% | -2.47% | -1.64% | -1.51% |
| IYZ 미국_TC_통신 | -1.19% | -0.81% | -7.16% | +4.11% | +22.09% | +22.42% | +42.86% |
| TRFK 미국_TC_데이터 통신 | -0.97% | -2.14% | +8.33% | +64.31% | +57.27% | +59.85% | +78.82% |
| XLU 미국_UT_UT | +1.04% | +2.43% | +0.42% | +0.46% | +6.45% | +6.68% | +11.63% |
| QQQ 미국_지수_나스닥 | -0.42% | -1.65% | -0.96% | +23.85% | +13.90% | +15.68% | +31.65% |
| QQQE 미국_지수_나스닥 동일 | -0.05% | -0.65% | +1.77% | +20.74% | +14.31% | +16.00% | +22.20% |
| IWM 미국_지수_러셀 | +0.46% | +2.35% | +4.06% | +19.90% | +18.01% | +20.53% | +38.34% |
| IWN 미국_지수_러셀 2000 가치 | +0.48% | +2.29% | +3.45% | +15.47% | +18.46% | +20.63% | +39.42% |
| IWO 미국_지수_러셀 2000 성장 | +0.34% | +2.37% | +4.48% | +24.01% | +17.50% | +20.43% | +37.17% |
| IWD 미국_지수_러셀 1000 가치 | +0.02% | +0.26% | +1.98% | +13.41% | +13.44% | +14.58% | +25.15% |
| DIA 미국_지수_다우 | +0.37% | +0.43% | +2.45% | +12.89% | +6.47% | +7.90% | +20.36% |
| DLN 미국_스타일_고배당 | -0.19% | -0.09% | -0.27% | +8.44% | +8.02% | +9.00% | +18.09% |
| IVE 미국_스타일_SPX 가치 | +0.04% | +0.22% | -0.76% | +7.69% | +5.65% | +6.71% | +17.17% |
| VLUE 미국_스타일_MXUS 가치 | -0.24% | +0.11% | +4.97% | +37.61% | +42.22% | +43.82% | +75.48% |
| RSP 미국_스타일_SPX 동일 | +0.71% | +0.67% | +1.84% | +10.10% | +8.53% | +9.82% | +16.76% |
| ESGU 미국_스타일_ESG | -0.06% | -0.66% | -1.29% | +14.46% | +6.42% | +7.81% | +20.95% |
| SPYD 미국_스타일_SPX 고배당 | +0.27% | +0.48% | +0.13% | +5.87% | +9.82% | +10.45% | +12.74% |
| SDIV 글로벌_스타일_고배당 | -0.21% | -0.29% | -3.74% | -1.67% | -0.33% | +0.75% | +9.15% |
| QUAL 미국_스타일_퀄리티 | +0.08% | -0.59% | -0.56% | +12.12% | +6.05% | +7.34% | +18.70% |
| EWA 호주_지역_전체 | -0.39% | -2.58% | -3.02% | +2.72% | +4.61% | +6.57% | +7.14% |
| EWS 싱가폴_지역_전체 | +0.07% | +0.20% | +0.61% | +7.39% | +7.62% | +7.78% | +16.41% |
| DBEF 기타선진_지역_전체 | +0.02% | -0.33% | +2.25% | +11.78% | +11.88% | +12.20% | +24.03% |
| EWH 홍콩_지역_전체 | +0.14% | -0.89% | -9.96% | -6.29% | -3.47% | -0.47% | +6.28% |
| EWC 캐나다_지역_전체 | -0.66% | -1.55% | -2.09% | +6.67% | +4.54% | +6.23% | +25.58% |
| EWQ 프랑스_지역_전체 | +0.20% | -1.12% | -0.73% | +6.13% | -0.75% | -0.33% | +6.66% |
| EWG 독일_지역_전체 | -1.05% | -1.96% | -5.50% | +4.86% | -4.92% | -4.59% | -2.03% |
| EWL 스위스_지역_전체 | +1.15% | +1.14% | -0.72% | +8.53% | +2.73% | +3.72% | +14.49% |
| EWU 영국_지역_전체 | -0.26% | -1.02% | -3.48% | +2.78% | +2.74% | +3.34% | +15.33% |
| EWN 네덜란드_지역_전체 | -0.43% | -3.21% | +1.17% | +18.94% | +18.30% | +18.57% | +24.85% |
| EWD 스웨덴_지역_전체 | +0.08% | -2.22% | -6.89% | +3.19% | -1.67% | -0.83% | +8.61% |
| EDEN 덴마크_지역_전체 | -0.07% | +1.20% | -3.50% | +7.78% | -6.08% | -5.16% | -4.93% |
| NORW 노르웨이_지역_전체 | -1.77% | -3.71% | -10.03% | -3.79% | +15.13% | +16.50% | +17.53% |
| EWI 이탈리아_지역_전체 | -0.94% | -2.18% | +0.44% | +14.34% | +7.74% | +8.32% | +24.68% |
| EUFN 유럽_FN_금융 | -1.24% | -1.34% | +0.16% | +13.92% | +2.22% | +3.05% | +22.62% |
| URA 글로벌_MT_우라늄 | -1.89% | -5.05% | -8.66% | -4.24% | -2.53% | +4.66% | +15.65% |
| BKCH 미국_FN_블락체인 | -5.87% | -6.73% | -7.77% | +35.76% | +17.10% | +24.56% | +63.93% |
| PAWZ 미국_CS_펫케어 | +1.41% | +0.17% | -0.44% | -7.05% | -14.36% | -13.50% | -19.13% |
| KRE 미국_FN_지역은행 | +1.16% | +3.96% | +6.63% | +14.74% | +11.20% | +14.13% | +26.62% |
| KCE 미국_FN_자본시장 | -2.56% | -4.54% | -2.33% | +9.30% | -2.96% | -0.88% | +5.24% |
| IAI 미국_FN_브로커리지 | -2.21% | -3.31% | +0.83% | +11.62% | -1.43% | +1.13% | +10.98% |
| COPX 글로벌_MT_구리 | -4.76% | -12.75% | -9.18% | +6.79% | -0.01% | +5.45% | +75.60% |
| IOO 글로벌_스타일_BIG100 | -0.21% | -1.77% | -4.62% | +13.22% | +5.66% | +6.60% | +28.20% |
| QTUM 글로벌_IT_퀀텀컴퓨팅 | -2.11% | -1.58% | +4.20% | +48.35% | +43.39% | +45.81% | +77.32% |
| IYW 미국_IT_BIG | -0.48% | -1.70% | +0.17% | +34.54% | +19.35% | +21.29% | +43.64% |
| GDX 글로벌_MT_금 | -3.95% | -11.58% | -12.27% | -9.47% | -18.29% | -13.03% | +43.83% |
| IGF 글로벌_IN_인프라 | +0.36% | +0.94% | -1.19% | +0.33% | +7.71% | +8.54% | +14.02% |
| REMX 글로벌_MT_희토류 | -1.25% | -5.59% | -6.35% | +7.17% | +18.15% | +22.66% | +127.81% |
| VT 글로벌_지역_전세계미국 | -0.05% | -1.37% | -0.84% | +13.06% | +8.25% | +9.36% | +21.95% |
| VOO 미국_지수_S&P500V | -0.10% | -0.84% | -1.44% | +13.58% | +6.43% | +7.74% | +20.78% |
| SPY 미국_지수_S&P500S | -0.05% | -1.04% | -1.66% | +13.66% | +6.22% | +7.53% | +20.84% |
| PBUS 미국_지수_MXUS | -0.10% | -1.06% | -1.62% | +13.69% | +6.01% | +7.38% | +20.41% |
| ACWX 글로벌_지역_비미국A | -0.08% | -1.53% | -0.29% | +12.06% | +10.93% | +11.53% | +24.39% |
| CWI 글로벌_지역_비미국C | -0.17% | -1.50% | -0.17% | +11.86% | +10.74% | +11.33% | +24.19% |
| URTH 글로벌_지역_미국포함선진 | -0.22% | -0.99% | -1.75% | +11.77% | +5.96% | +7.12% | +19.58% |
| IEFA 글로벌_지역_미국제외선진 | -0.15% | -1.53% | -1.94% | +7.92% | +5.99% | +6.56% | +16.33% |
| IEUR 유럽_지역_전체 | -0.20% | -1.13% | -2.33% | +7.86% | +3.47% | +3.87% | +12.86% |
| EWJ 일본_지역_전체 | -0.15% | -1.95% | +1.09% | +11.97% | +14.38% | +14.70% | +27.32% |
| IEMG 이머징_지역_전체 | +0.16% | -1.89% | +1.09% | +19.50% | +20.86% | +21.17% | +36.87% |
| EZU 유로존_지역_전체 | -0.69% | -2.10% | -0.72% | +10.71% | +4.96% | +5.34% | +15.30% |
| IXJ 글로벌_HC_헬스케어 | +0.71% | +2.04% | +0.71% | +3.38% | -2.73% | -1.94% | +11.46% |
| IXN 글로벌_IT_테크 | -0.34% | -1.52% | +2.63% | +40.00% | +30.54% | +32.28% | +54.51% |
| XT 글로벌_스타일_신성장 | -0.42% | -1.01% | -1.20% | +19.18% | +13.01% | +14.73% | +24.20% |
| GNR 글로벌_MT_원자재 | -1.42% | -5.01% | -9.03% | -7.11% | +7.07% | +8.01% | +24.57% |
| NFRA 글로벌_IN_인프라NT | -0.03% | -0.91% | -2.94% | +2.13% | +6.20% | +6.38% | +5.16% |
| AIQ 글로벌_IT_AI_빅데이터 | +0.06% | -1.46% | +0.92% | +36.59% | +22.92% | +24.64% | +47.08% |
| IXC 글로벌_EN_에너지 | -2.08% | -2.11% | -11.77% | -13.69% | +19.52% | +18.15% | +26.64% |
| CRBN 글로벌_스타일_ESG | +0.08% | -1.14% | -1.17% | +13.19% | +6.96% | +8.04% | +19.62% |
| CGW 글로벌_스타일_수력 | +1.87% | +2.18% | +2.57% | +1.88% | +1.00% | +1.80% | +3.73% |
| PICK 글로벌_MT_철강/광산 | -2.43% | -9.02% | -8.29% | +8.79% | +11.37% | +13.56% | +59.29% |
| EXI 글로벌_IN_산업재 | +0.78% | +0.31% | +2.08% | +9.62% | +11.40% | +12.39% | +21.90% |
| CQQQ 중국_IT_테크 | +0.88% | +0.60% | +2.37% | +19.09% | +3.43% | +3.88% | +23.16% |
| BUG 글로벌_IT_사이버보안 | +0.53% | +1.66% | -0.44% | +35.77% | +9.62% | +12.28% | -6.43% |
| KXI 글로벌_CS_필수재 | +0.93% | +1.78% | -1.14% | +3.11% | +4.97% | +5.54% | +4.06% |
| ARTY 글로벌_IT_AI_반도체 | -0.63% | -2.29% | +7.52% | +58.39% | +52.13% | +53.49% | +86.46% |
| GII 글로벌_IN_인프라SPDR | +0.41% | +1.05% | -0.88% | +0.69% | +7.98% | +8.76% | +13.90% |
| NLR 글로벌_EN_핵융합에너지 | -2.41% | -4.17% | -8.71% | -8.46% | -5.74% | -3.82% | +7.60% |
| DRIV 글로벌_CD_자율주행전기차 | -1.13% | -3.29% | -6.23% | +26.67% | +24.38% | +28.07% | +64.01% |
| IXG 글로벌_FN_금융 | -0.69% | -0.92% | +1.73% | +10.97% | +1.53% | +2.91% | +13.50% |
| EMQQ 이머징_TC_이커머스 | +0.36% | -2.87% | -4.94% | -5.64% | -26.35% | -23.76% | -25.93% |
| NXTG 글로벌_TC_차세대데이터통신 | -0.36% | -0.19% | +2.69% | +38.76% | +42.17% | +42.87% | +59.20% |
| IXP 글로벌_TC_TC | -0.59% | -2.78% | -8.11% | +0.62% | -6.61% | -6.57% | +4.03% |
| METV 글로벌_스타일_메타버스 | -1.76% | -2.30% | -5.91% | +14.60% | -5.76% | -5.11% | +6.64% |
| SLVP 글로벌_MT_은 | -4.18% | -12.61% | -15.33% | -8.33% | -18.50% | -13.63% | +69.82% |
| PSP 글로벌_FN_사모투자 | -1.13% | -7.43% | -10.38% | -1.83% | -19.47% | -19.03% | -18.47% |
| ESPO 글로벌_TC_E스포츠 | -0.60% | -1.96% | -3.29% | -1.20% | -17.75% | -16.83% | -19.94% |
| CHIQ 중국_CD_소비재 | -1.95% | -5.53% | -13.48% | -17.65% | -26.92% | -24.52% | -25.69% |
| RXI 글로벌_CD_소비재 | +0.98% | -1.06% | -3.16% | +3.59% | -7.81% | -6.37% | +2.96% |
| MXI 글로벌_MT_원자재I | -1.01% | -5.14% | -4.12% | +3.83% | +6.94% | +9.39% | +24.91% |
| SNSR 글로벌_IT_loT사물인터넷 | -0.63% | -1.08% | -2.91% | +30.19% | +30.24% | +32.35% | +31.55% |
| IDRV 글로벌_CD_자율주행전기차b | -0.68% | -5.92% | -11.21% | +2.10% | -2.40% | +0.06% | +23.41% |
| FAN 글로벌_EN_풍력 | -0.73% | -0.49% | -6.49% | +1.87% | +19.50% | +19.59% | +34.21% |
| ERTH 글로벌_스타일_친환경기술 | +0.02% | -2.21% | -5.20% | +0.82% | -1.82% | -0.41% | +10.13% |
| JXI 글로벌_UT_UT | +0.57% | +1.76% | -1.55% | -0.15% | +7.26% | +7.30% | +14.86% |
| BITQ 글로벌_스타일_크립토 | -4.96% | -6.22% | -4.92% | +29.44% | +23.07% | +27.95% | +37.47% |
| DAPP 글로벌_스타일_디지털변환(토큰) | -5.01% | -5.27% | -4.56% | +30.88% | +18.09% | +22.81% | +31.22% |
| IDNA 글로벌_HC_유전바이오 | +1.73% | +4.34% | +7.67% | +11.22% | +18.42% | +21.08% | +52.01% |
| SOCL 글로벌_TC_소셜미디어 | -0.72% | -5.55% | -4.36% | +0.30% | -22.97% | -23.22% | -21.28% |
| VEGI 글로벌_MT_농업생산 | +0.77% | -0.19% | -1.64% | -4.14% | +11.06% | +11.80% | +6.57% |
| PBD 글로벌_EN_청정에너지IN | -1.38% | -4.02% | -11.19% | +9.11% | +17.63% | +19.88% | +56.42% |
| AIRR | +0.74% | +0.95% | +4.33% | +19.68% | +28.83% | +32.71% | +62.59% |
| FLQL | -0.17% | -0.72% | -0.48% | +14.65% | +8.91% | +10.75% | +23.62% |
| SPHB | +0.36% | +0.08% | +6.35% | +30.24% | +26.24% | +29.09% | +58.65% |
| BBCA | -0.56% | -1.81% | -1.70% | +7.26% | +4.71% | +6.27% | +24.00% |
| MAGS | -0.73% | -2.88% | -9.63% | +9.91% | -7.81% | -4.97% | +15.43% |
| UFO | -3.43% | -8.97% | -24.91% | +1.46% | +19.46% | +20.26% | +67.62% |
| IVV | -0.07% | -0.80% | -1.67% | +13.68% | +6.26% | +7.55% | +20.86% |
| SPYM | -0.10% | -0.85% | -1.70% | +13.62% | +6.21% | +7.53% | +20.49% |
| IJH | +0.61% | +1.04% | +3.07% | +12.72% | +12.52% | +14.79% | +23.13% |
| IEO | -1.28% | -0.57% | -8.80% | -14.73% | +23.14% | +21.72% | +21.10% |
| FXI | -1.43% | -3.83% | -8.90% | -7.36% | -16.88% | -15.49% | -12.78% |
| SPX | -0.10% | -0.83% | -1.54% | +13.60% | +6.18% | +7.49% | +20.78% |
각 컬럼 헤더 클릭으로 정렬 (기본은 입력 순). 같은 컬럼 재클릭 시 오름·내림 토글, 누락 값은 항상 맨 아래.