| 코드 (BM: 마우스오버) | NAV(억) | MTD7월 | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 브랜드 파워 · 7개 | 2,923억 | |||||||
| 03X95오픈 | 29 | +121bp +0.75% | -24bp +0.19% | +12bp -1.00% | -26bp +1.09% | -60bp +8.31% | -347bp +5.51% | -407bp +8.72% |
| 03Y51오픈 | 1,413 | +125bp +0.79% | -22bp +0.20% | +5bp -1.06% | -21bp +1.14% | -15bp +8.76% | -321bp +5.76% | -363bp +9.16% |
| 03Y53헤지 | 665 | +99bp +2.80% | -22bp +0.08% | -10bp +0.38% | -51bp +1.83% | -67bp +7.30% | -402bp +3.00% | -410bp +4.32% |
| 03Z54헤지 | 372 | +98bp +2.79% | -22bp +0.09% | -10bp +0.38% | -60bp +1.74% | -73bp +7.25% | -406bp +2.96% | -423bp +4.19% |
| 04Y30헤지 | 381 | +92bp +2.73% | -21bp +0.10% | -15bp +0.33% | -54bp +1.80% | -67bp +7.30% | -392bp +3.11% | -404bp +4.38% |
| 05X99헤지 | 42 | +34bp +1.19% | -9bp -0.02% | -13bp +0.04% | -44bp +0.57% | -70bp +2.21% | -203bp +0.55% | -201bp +1.14% |
| 09G48헤지 | 21 | +75bp +2.28% | -19bp +0.06% | -10bp +0.31% | -39bp +1.59% | -106bp +5.63% | -332bp +2.68% | -340bp +3.77% |
| 해외EMP · 4개 | 3,240억 | |||||||
| 06W24오픈 | 2,692 | +47bp -0.50% | +4bp +0.57% | +80bp -0.72% | -108bp +0.27% | -46bp +9.44% | +63bp +11.44% | +37bp +15.17% |
| 08L73오픈 | 71 | +96bp +1.00% | +0bp +0.57% | +9bp -0.44% | -38bp +1.02% | -70bp +11.71% | -50bp +10.71% | -42bp +14.86% |
| 08L84오픈 | 355 | +106bp +1.08% | +1bp +0.57% | +12bp -0.43% | -29bp +1.05% | -44bp +11.75% | +8bp +10.84% | +18bp +14.95% |
| 08M38헤지 | 124 | +27bp +1.82% | +0bp +0.40% | +68bp +0.92% | -111bp +1.35% | -41bp +8.46% | -112bp +7.38% | -87bp +9.56% |
| 항셍테크 · 2개 | 100억 | |||||||
| 09G19오픈 | 51 | -9bp +9.71% | -4bp -0.12% | -15bp +3.00% | -7bp +0.22% | -12bp -2.14% | -53bp -18.80% | -56bp -12.77% |
| 09G20헤지 | 50 | -9bp +11.76% | -5bp -0.25% | -22bp +4.48% | -12bp +1.25% | +2bp -2.62% | -34bp -18.81% | -33bp -14.84% |
| K-EMP · 1개 | 1,646억 | |||||||
| 09N28오픈 | 1,646 | -229bp -19.35% | -145bp -10.31% | -186bp -16.84% | -257bp -17.27% | +121bp +23.19% | 0bp 0.00% | 0bp 0.00% |
· 각 칸: 초과(BM대비, bp) 위(주) / 펀드 절대수익(%) 아래. · 기간이 화면을 넘치면 표를 좌우로 스크롤. · 코드에 마우스를 올리면 BM 구성 표시. · 출처: Fund Dashboard DASHBOARD 시트.