| 코드 (BM: 마우스오버) | NAV(억) | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 글로벌 브랜드 파워 · 7개 | 2,990억 | ||||||
| 03X95오픈 | 30 | -20bp -0.10% | +9bp +2.34% | -38bp +2.49% | -69bp +10.85% | -426bp +8.51% | -421bp +8.83% |
| 03Y51오픈 | 1,456 | -21bp -0.11% | +23bp +2.48% | -24bp +2.62% | -3bp +11.51% | -384bp +8.93% | -375bp +9.29% |
| 03Y53헤지 | 676 | -11bp -0.82% | +12bp +2.47% | -25bp +0.99% | -64bp +7.99% | -440bp +5.11% | -387bp +3.28% |
| 03Z54헤지 | 386 | -13bp -0.84% | +10bp +2.46% | -25bp +0.99% | -60bp +8.04% | -446bp +5.05% | -393bp +3.22% |
| 04Y30헤지 | 379 | -10bp -0.80% | +12bp +2.48% | -21bp +1.03% | -59bp +8.04% | -442bp +5.09% | -378bp +3.37% |
| 05X99헤지 | 42 | -4bp -0.40% | -0bp +1.21% | -13bp +0.60% | -48bp +2.74% | -192bp +1.70% | -171bp +0.96% |
| 09G48헤지 | 21 | -4bp -0.63% | +3bp +2.02% | -15bp +0.91% | -107bp +6.17% | -368bp +4.38% | -326bp +2.84% |
| 해외EMP · 4개 | 3,263억 | ||||||
| 06W24오픈 | 2,708 | -31bp -0.05% | -37bp +2.65% | -76bp +3.08% | -75bp +13.20% | +50bp +16.37% | -19bp +15.86% |
| 08L73오픈 | 70 | -9bp -0.41% | -16bp +1.85% | -31bp +1.73% | -27bp +13.72% | -23bp +14.29% | -14bp +14.51% |
| 08L84오픈 | 360 | -9bp -0.41% | -13bp +1.85% | -21bp +1.73% | -4bp +13.72% | +29bp +14.33% | +38bp +14.57% |
| 08M38헤지 | 125 | -30bp -0.93% | -29bp +2.85% | -61bp +1.40% | -93bp +9.74% | -125bp +11.41% | -130bp +8.60% |
| 항셍테크 · 2개 | 100억 | ||||||
| 09G19오픈 | 51 | -6bp +1.03% | +4bp -1.27% | -0bp -3.92% | -44bp -6.30% | -58bp -12.86% | -58bp -12.37% |
| 09G20헤지 | 49 | -4bp +0.17% | +2bp -1.10% | +12bp -5.10% | -13bp -8.23% | -35bp -14.01% | -29bp -15.73% |
| K-EMP · 1개 | 1,841억 | ||||||
| 09N28오픈 | 1,841 | +70bp +3.38% | +104bp +17.58% | +246bp +24.59% | +1306bp +70.10% | 0bp 0.00% | 0bp 0.00% |
· 각 칸: 초과(BM대비, bp) 위(주) / 펀드 절대수익(%) 아래. · 기간이 화면을 넘치면 표를 좌우로 스크롤. · 코드에 마우스를 올리면 BM 구성 표시. · 출처: Fund Dashboard DASHBOARD 시트.