| 구간 | 포트 | BM | 초과 |
|---|---|---|---|
| 당일 07-13 | -1.19% | -1.10% | -9.1bp |
| 주간(5영업일) | -1.29% | -1.29% | -0.4bp |
| MTD 07월 | +1.22% | +1.08% | +14.2bp |
| 누적 05-29~ | -2.14% | -1.46% | -68.2bp |
· 데이터 기반 자동 진단(매 갱신 재계산). 기간 짧을수록 단기 종목성과 변동 큼 — 구조적 경향 위주 해석.
| 구간 | 포트 | BM | 초과 |
|---|---|---|---|
| 당일 07-13 | -1.19% | -1.10% | -9.1bp |
| 주간(5영업일) | -1.29% | -1.29% | -0.4bp |
| MTD 07월 | +1.22% | +1.08% | +14.2bp |
| 누적 05-29~ | -2.14% | -1.46% | -68.2bp |
| ACWI | 21.9% | 0.0bp |
| PBUS | 19.1% | +16.1bp |
| VOO | 14.3% | +9.3bp |
| IEFA | 10.1% | -7.9bp |
| IEMG | 9.2% | -39.2bp |
| BBCA | 2.3% | +4.4bp |
| ALPHA | 6.0% | -52.0bp |
| EVENT | 5.1% | +10.1bp |
| QLI | 4.0% | +3.3bp |
| DSR | 0.5% | +0.3bp |
| GQR | 0.0% | -9.9bp |
| MMR | 0.9% | -5.7bp |
| EDM | 0.7% | -2.7bp |
| GQR(DM) | 5.9% | +6.1bp |
| 모델 | 비중 | 당일기여 | MTD 07월 | 누적기여 | 기회비용比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복제 ·6 | 76.90% | -8.1bp | +1.8bp | -17.3bp | -17.3bp |
| ALPHA ·4 | 6.04% | -2.3bp | +20.9bp | -52.0bp | -56.8bp |
| EVENT ·2 | 5.07% | +1.9bp | +6.4bp | +10.1bp | +6.3bp |
| QLI ·4 | 4.03% | +0.0bp | -7.6bp | +3.3bp | +0.2bp |
| DSR ·1 | 0.51% | +0.5bp | +0.5bp | +0.3bp | +0.3bp |
| GQR ·0 | 0.00% | 0.0bp | -4.9bp | -9.9bp | -7.7bp |
| MMR ·2 | 0.89% | -2.6bp | -5.8bp | -5.7bp | -6.6bp |
| EDM ·1 | 0.68% | -1.6bp | -2.9bp | -2.7bp | -2.5bp |
| GQR(DM) ·2 | 5.88% | +3.1bp | +6.1bp | +6.1bp | +5.0bp |
· 기여 = Σ 비중 × (종목수익률 − ACWI 수익률). 누적기여는 당일 보유 종목 기준(파이·범례와 일치).
· Σ모델 + 매도·편출 = 기간 누적초과. 매도·편출 = 기간 중 보유했다 빠진(또는 모델 재분류된) 종목 잔여.
· 기회비용比 = Σ 비중 × (종목수익률 − 종목별 벤치 ETF 수익률). 종목벤치(O열): PBUS/IEMG/IEFA/ACWI
| 모델 / 종목 · 벤치 | 비중 | 당일기여 | MTD 07월 | 누적기여 | 기회비용比 | 손절까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 복제 ·6종목 | 76.90% | -8.1bp | +1.8bp | -17.3bp | -17.3bp | |
| PBUS · ACWI | 19.12% | +6.5bp | +24.8bp | +16.1bp | +16.1bp | -10.0%p |
| VOO · ACWI | 14.35% | +4.7bp | +23.0bp | +9.3bp | +9.3bp | -10.0%p |
| BBCA · ACWI | 2.26% | +2.6bp | +0.8bp | +4.4bp | +4.4bp | -9.5%p |
| ACWI · ACWI | 21.86% | 0.0bp | 0.0bp | 0.0bp | 0.0bp | -10.0%p |
| IEFA · ACWI | 10.07% | +0.0bp | -7.3bp | -7.9bp | -7.9bp | -8.3%p |
| IEMG · ACWI | 9.24% | -22.0bp | -39.5bp | -39.2bp | -39.2bp | -2.1%p |
| ALPHA ·4종목 | 6.04% | -2.3bp | +20.9bp | -52.0bp | -56.8bp | |
| AIQ · PBUS | 0.63% | -1.4bp | -2.5bp | -3.8bp | -4.3bp | 재진입 +10.1%p |
| AIRR · PBUS | 0.85% | -0.6bp | -6.1bp | -5.1bp | -5.8bp | 재진입 +11.3%p |
| MAGS · PBUS | 4.22% | +0.4bp | +28.8bp | -20.8bp | -23.7bp | -3.3%p |
| UFO · PBUS | 0.33% | -0.6bp | +0.6bp | -21.8bp | -22.0bp | 재진입 +20.1%p |
| EVENT ·2종목 | 5.07% | +1.9bp | +6.4bp | +10.1bp | +6.3bp | |
| FLQL · PBUS | 4.09% | +0.7bp | +1.8bp | +4.7bp | +1.4bp | -8.5%p |
| IAI · PBUS | 0.98% | +1.2bp | +4.6bp | +3.2bp | +2.5bp | -9.5%p |
| QLI ·4종목 | 4.03% | +0.0bp | -7.6bp | +3.3bp | +0.2bp | |
| XLI · PBUS | 2.43% | +0.6bp | -3.7bp | +4.3bp | +2.5bp | -5.5%p |
| XLK · PBUS | 0.32% | -0.4bp | +0.0bp | -0.1bp | -0.4bp | -2.2%p |
| IJR · PBUS | 0.81% | +0.6bp | -1.3bp | -1.3bp | -1.9bp | -7.7%p |
| SPMO · PBUS | 0.47% | -0.7bp | -1.7bp | -1.7bp | -2.0bp | -5.9%p |
| DSR ·1종목 | 0.51% | +0.5bp | +0.5bp | +0.3bp | +0.3bp | |
| XLC · PBUS | 0.51% | +0.5bp | +1.7bp | +1.7bp | +1.2bp | -10.0%p |
| MMR ·2종목 | 0.89% | -2.6bp | -5.8bp | -5.7bp | -6.6bp | |
| SOXX · PBUS | 0.36% | -1.3bp | -2.2bp | -0.3bp | -0.8bp | 재진입 +18.8%p |
| QTUM · PBUS | 0.53% | -1.3bp | -3.9bp | -3.9bp | -4.2bp | -2.4%p |
| EDM ·1종목 | 0.68% | -1.6bp | -2.9bp | -2.7bp | -2.5bp | |
| IEMG · IEFA | 0.68% | -1.6bp | -2.9bp | -2.7bp | -2.5bp | -2.3%p |
| GQR(DM) ·2종목 | 5.88% | +3.1bp | +6.1bp | +6.1bp | +5.0bp | |
| EWU · IEFA | 4.90% | +2.9bp | +4.9bp | +4.9bp | +4.0bp | -9.2%p |
| EWH · IEFA | 0.98% | +0.2bp | +1.2bp | +1.2bp | +1.0bp | -10.0%p |
| 종목 | 모델 | 보유기간 | 실현수익률 | BM대비 | 펀드기여 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | DSR | 06-09~07-02 | +5.15% | +4.35% | +2.1bp | 익절 |
| SPHB | QLI | 05-29~07-01 | +2.97% | +4.31% | +1.6bp | 익절 |
| IGV | DSR | 05-29~06-04 | +4.58% | +4.02% | +2.1bp | 익절 |
| IJH | EVENT | 05-29~06-16 | +1.99% | +2.56% | +2.2bp | 익절 |
| XRT | EVENT | 05-29~06-16 | +1.72% | +2.29% | +1.7bp | 익절 |
| XLB | EVENT·QLI | 05-29~07-01 | -0.66% | +0.68% | +2.1bp | 익절 |
| FXI | ALPHA | 05-29~06-16 | -1.23% | -0.65% | -0.6bp | 손절 |
| XLE | EVENT | 05-29~06-16 | -2.79% | -2.22% | -3.3bp | 손절 |
| XLP | DSR | 05-29~06-03 | -2.69% | -2.94% | -1.4bp | 손절 |
| IHI | DSR | 06-09~06-18 | -1.58% | -3.40% | -1.7bp | 손절 |
| DRIV | MMR | 06-17~07-01 | -4.64% | -3.86% | -1.5bp | 손절 |
| IEO | DSR | 06-02~06-16 | -5.55% | -4.45% | -2.4bp | 손절 |
| EZA | GQR | 05-29~07-01 | -10.01% | -8.67% | -5.4bp | 손절 |
| EWY | GQR | 05-29~07-01 | -10.13% | -8.78% | -4.5bp | 손절 |
· 기간 중 완전히 매도된 종목. 실현수익률=보유구간 종목수익률(절대), BM대비=종목−ACWI(초과). 익절/손절은 BM 대비 초과수익 부호로 판정(명세부에 매도 사유는 없음).
· '가격없음' = 가격파일(equity_price)에 해당 종목 시세가 없어 평가 불가 → 종목 추가 필요.
| 일자 | 포트 | ACWI | 초과 | 복제 | 알파 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | -1.195% | -1.104% | -9.1bp | -8.1bp | -1.0bp |
| 07-10 | +0.442% | +0.420% | +2.2bp | +0.2bp | +2.0bp |
| 07-09 | +0.777% | +0.718% | +5.9bp | +2.3bp | +3.6bp |
| 07-08 | -0.349% | -0.358% | +0.9bp | +5.9bp | -5.0bp |
| 07-07 | -0.956% | -0.956% | -0.0bp | +0.6bp | -0.6bp |
| 07-06 | +1.159% | +1.166% | -0.7bp | +0.7bp | -1.4bp |
| 07-02 | +0.000% | +0.019% | -1.9bp | +2.0bp | -3.9bp |
| 07-01 | -0.630% | -0.542% | -8.9bp | -3.3bp | -5.5bp |
| 06-30 | +0.796% | +0.738% | +5.8bp | -3.0bp | +8.8bp |
| 06-29 | +1.201% | +0.998% | +20.3bp | +4.7bp | +15.6bp |
| 06-26 | -0.501% | -0.271% | -22.9bp | -12.1bp | -10.9bp |
| 06-25 | +0.284% | +0.305% | -2.0bp | -1.1bp | -0.9bp |
| 06-24 | -0.131% | -0.136% | +0.5bp | +2.7bp | -2.3bp |
| 06-23 | -2.191% | -1.999% | -19.2bp | -6.0bp | -13.2bp |
| 06-22 | -0.175% | -0.095% | -8.0bp | -2.7bp | -5.2bp |
| 06-18 | +1.227% | +1.239% | -1.2bp | -10.1bp | +8.9bp |
| 06-17 | -0.950% | -0.972% | +2.2bp | +6.7bp | -4.5bp |
| 06-16 | -0.475% | -0.443% | -3.3bp | -0.7bp | -2.6bp |
| 06-15 | +1.053% | +1.003% | +4.9bp | +0.2bp | +4.8bp |
| 06-12 | +0.409% | +0.411% | -0.2bp | +1.6bp | -1.8bp |
| 06-11 | +2.383% | +2.358% | +2.5bp | +4.5bp | -2.0bp |
| 06-10 | -1.541% | -1.527% | -1.5bp | +0.2bp | -1.7bp |
| 06-09 | -0.221% | -0.207% | -1.4bp | +2.9bp | -4.3bp |
| 06-08 | +0.510% | +0.343% | +16.7bp | +12.4bp | +4.3bp |
| 06-05 | -3.188% | -2.979% | -20.9bp | -7.9bp | -13.1bp |
| 06-04 | +0.335% | +0.303% | +3.2bp | +3.1bp | +0.1bp |
| 06-03 | -0.804% | -0.825% | +2.2bp | +0.5bp | +1.6bp |
| 06-02 | +0.436% | +0.547% | -11.1bp | -7.5bp | -3.6bp |
| 06-01 | +0.240% | +0.353% | -11.3bp | -2.2bp | -9.1bp |
| 05-29 | +0.070% | +0.183% | -11.4bp | -3.8bp | -7.6bp |
| 구간 | 포트 | BM | 초과 |
|---|---|---|---|
| 당일 07-13 | -0.85% | -0.79% | -6.0bp |
| 주간(5영업일) | -0.43% | -0.29% | -13.9bp |
| MTD 07월 | +2.67% | +2.19% | +48.0bp |
| 누적 05-29~ | -1.46% | -0.64% | -82.0bp |
· 데이터 기반 자동 진단(매 갱신 재계산). 기간 짧을수록 단기 종목성과 변동 큼 — 구조적 경향 위주 해석.
| 구간 | 포트 | BM | 초과 |
|---|---|---|---|
| 당일 07-13 | -0.85% | -0.79% | -6.0bp |
| 주간(5영업일) | -0.43% | -0.29% | -13.9bp |
| MTD 07월 | +2.67% | +2.19% | +48.0bp |
| 누적 05-29~ | -1.46% | -0.64% | -82.0bp |
| IVV | 26.9% | -2.5bp |
| SPYM | 25.6% | -2.9bp |
| VOO | 21.2% | -3.1bp |
| SPY | 9.9% | -0.8bp |
| ALPHA | 6.8% | -64.6bp |
| EVENT | 4.3% | +2.6bp |
| QLI | 4.1% | -0.8bp |
| DSR | 0.5% | -0.9bp |
| MMR | 0.7% | -8.0bp |
| 모델 | 비중 | 당일기여 | MTD 07월 | 누적기여 | 기회비용比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복제 ·4 | 83.57% | +3.4bp | +56.6bp | -9.3bp | -9.3bp |
| ALPHA ·4 | 6.83% | -5.9bp | +14.3bp | -64.6bp | -64.6bp |
| EVENT ·2 | 4.30% | -0.4bp | -1.7bp | +2.6bp | +2.6bp |
| QLI ·4 | 4.06% | -1.3bp | -13.8bp | -0.8bp | -0.8bp |
| DSR ·1 | 0.51% | +0.4bp | -0.3bp | -0.9bp | -0.9bp |
| MMR ·2 | 0.72% | -2.2bp | -7.0bp | -8.0bp | -8.0bp |
· 기여 = Σ 비중 × (종목수익률 − S&P500 수익률). 누적기여는 당일 보유 종목 기준(파이·범례와 일치).
· Σ모델 + 매도·편출 = 기간 누적초과. 매도·편출 = 기간 중 보유했다 빠진(또는 모델 재분류된) 종목 잔여.
· 기회비용比 = Σ 비중 × (종목수익률 − 종목별 벤치 ETF 수익률). S&P500 일괄(=기여와 동일)
| 모델 / 종목 · 벤치 | 비중 | 당일기여 | MTD 07월 | 누적기여 | 기회비용比 | 손절까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 복제 ·4종목 | 83.57% | +3.4bp | +56.6bp | -9.3bp | -9.3bp | |
| SPY · S&P500 | 9.88% | +0.3bp | +5.7bp | -0.8bp | -0.8bp | -9.8%p |
| IVV · S&P500 | 26.89% | +1.7bp | +23.3bp | -2.5bp | -2.5bp | -9.8%p |
| SPYM · S&P500 | 25.58% | +1.0bp | +16.6bp | -2.9bp | -2.9bp | -9.8%p |
| VOO · S&P500 | 21.22% | +0.4bp | +11.0bp | -3.1bp | -3.1bp | -9.7%p |
| ALPHA ·4종목 | 6.83% | -5.9bp | +14.3bp | -64.6bp | -64.6bp | |
| AIRR · S&P500 | 0.59% | -0.6bp | -5.4bp | -4.0bp | -4.0bp | 재진입 +11.2%p |
| AIQ · S&P500 | 1.23% | -3.2bp | -6.2bp | -8.4bp | -8.4bp | 재진입 +10.1%p |
| UFO · S&P500 | 0.49% | -1.1bp | -1.8bp | -22.6bp | -22.6bp | 재진입 +20.2%p |
| MAGS · S&P500 | 4.52% | -1.0bp | +27.7bp | -29.6bp | -29.6bp | -5.2%p |
| EVENT ·2종목 | 4.30% | -0.4bp | -1.7bp | +2.6bp | +2.6bp | |
| FLQL · S&P500 | 4.08% | -0.6bp | -2.7bp | +1.3bp | +1.3bp | -8.7%p |
| IAI · S&P500 | 0.22% | +0.2bp | +1.0bp | -0.1bp | -0.1bp | -9.3%p |
| QLI ·4종목 | 4.06% | -1.3bp | -13.8bp | -0.8bp | -0.8bp | |
| XLI · S&P500 | 1.32% | -0.1bp | -3.5bp | +5.4bp | +5.4bp | -5.8%p |
| XLK · S&P500 | 0.72% | -1.2bp | -1.4bp | -1.5bp | -1.5bp | -2.2%p |
| SPMO · S&P500 | 0.37% | -0.7bp | -2.9bp | -2.9bp | -2.9bp | -2.5%p |
| IJR · S&P500 | 1.65% | +0.7bp | -4.2bp | -4.2bp | -4.2bp | -7.5%p |
| DSR ·1종목 | 0.51% | +0.4bp | -0.3bp | -0.9bp | -0.9bp | |
| XLC · S&P500 | 0.51% | +0.4bp | +1.2bp | +1.2bp | +1.2bp | -10.0%p |
| MMR ·2종목 | 0.72% | -2.2bp | -7.0bp | -8.0bp | -8.0bp | |
| SOXX · S&P500 | 0.20% | -0.8bp | -1.7bp | -1.8bp | -1.8bp | 재진입 +18.9%p |
| QTUM · S&P500 | 0.52% | -1.4bp | -5.7bp | -5.7bp | -5.7bp | 재진입 +11.9%p |
| 종목 | 모델 | 보유기간 | 실현수익률 | BM대비 | 펀드기여 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHB | QLI | 05-29~06-30 | +5.19% | +6.04% | +2.7bp | 익절 |
| IGV | DSR·복제 | 05-29~06-04 | +4.58% | +4.30% | +2.2bp | 익절 |
| XLU | DSR | 06-09~07-02 | +5.15% | +4.10% | +2.0bp | 익절 |
| IJH | EVENT | 05-29~06-17 | +0.71% | +2.61% | +2.2bp | 익절 |
| XRT | EVENT | 05-29~06-17 | -1.24% | +0.66% | +0.5bp | 익절 |
| XLB | EVENT·QLI | 05-29~06-30 | -1.03% | -0.18% | +1.5bp | 손절 |
| XLE | EVENT | 05-29~06-17 | -4.00% | -2.11% | -3.2bp | 손절 |
| XLP | DSR·복제 | 05-29~06-03 | -2.69% | -2.56% | -1.3bp | 손절 |
| DRIV | MMR | 06-18~06-30 | -1.54% | -2.61% | -0.5bp | 손절 |
| IHI | DSR | 06-09~06-18 | -1.58% | -2.87% | -1.5bp | 손절 |
| IEO | DSR | 06-02~06-18 | -7.89% | -6.58% | -3.5bp | 손절 |
· 기간 중 완전히 매도된 종목. 실현수익률=보유구간 종목수익률(절대), BM대비=종목−S&P500(초과). 익절/손절은 BM 대비 초과수익 부호로 판정(명세부에 매도 사유는 없음).
· '가격없음' = 가격파일(equity_price)에 해당 종목 시세가 없어 평가 불가 → 종목 추가 필요.
| 일자 | 포트 | S&P500 | 초과 | 복제 | 알파 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 | -0.852% | -0.793% | -6.0bp | +3.4bp | -9.3bp |
| 07-10 | +0.437% | +0.421% | +1.6bp | +0.7bp | +0.9bp |
| 07-09 | +0.895% | +0.814% | +8.0bp | +0.5bp | +7.5bp |
| 07-08 | -0.298% | -0.282% | -1.6bp | -0.5bp | -1.1bp |
| 07-07 | -0.603% | -0.446% | -15.8bp | -3.9bp | -11.9bp |
| 07-06 | +0.925% | +0.724% | +20.1bp | +10.9bp | +9.1bp |
| 07-02 | -0.268% | +0.000% | -26.8bp | -8.5bp | -18.3bp |
| 07-01 | -0.149% | -0.215% | +6.6bp | +10.0bp | -3.4bp |
| 06-30 | +0.821% | +0.792% | +2.9bp | -3.0bp | +5.9bp |
| 06-29 | +1.766% | +1.175% | +59.1bp | +46.9bp | +12.2bp |
| 06-26 | -0.733% | -0.047% | -68.6bp | -60.6bp | -8.0bp |
| 06-25 | +0.004% | -0.010% | +1.4bp | +3.3bp | -1.9bp |
| 06-24 | -0.107% | -0.098% | -0.8bp | +1.3bp | -2.1bp |
| 06-23 | -1.535% | -1.436% | -9.9bp | +0.4bp | -10.3bp |
| 06-22 | -0.344% | -0.371% | +2.7bp | +5.2bp | -2.5bp |
| 06-18 | +1.032% | +1.085% | -5.3bp | -8.7bp | +3.4bp |
| 06-17 | -1.302% | -1.215% | -8.8bp | -1.8bp | -6.9bp |
| 06-16 | -0.565% | -0.568% | +0.3bp | -0.6bp | +1.0bp |
| 06-15 | +1.586% | +1.653% | -6.7bp | +1.3bp | -7.9bp |
| 06-12 | +0.423% | +0.503% | -8.0bp | -4.3bp | -3.7bp |
| 06-11 | +1.745% | +1.752% | -0.7bp | -5.9bp | +5.1bp |
| 06-10 | -1.604% | -1.620% | +1.6bp | +3.2bp | -1.6bp |
| 06-09 | -0.331% | -0.258% | -7.3bp | -2.0bp | -5.4bp |
| 06-08 | +0.281% | +0.298% | -1.7bp | -4.7bp | +3.0bp |
| 06-05 | -2.753% | -2.645% | -10.8bp | +3.9bp | -14.7bp |
| 06-04 | +0.407% | +0.405% | +0.2bp | -0.5bp | +0.7bp |
| 06-03 | -0.691% | -0.737% | +4.7bp | +2.3bp | +2.3bp |
| 06-02 | +0.157% | +0.129% | +2.7bp | +0.2bp | +2.5bp |
| 06-01 | +0.171% | +0.263% | -9.2bp | +0.2bp | -9.3bp |
| 05-29 | +0.166% | +0.217% | -5.1bp | +4.0bp | -9.1bp |